2010 富士チャンピオンレースシリーズ第1戦
ロードスターカップNCレース (NA8, NB8, NC混走)
ロードスターカップ(NA8、NB8、NC) 決勝レース順位結果表 | 2010 / 3 / 14 |
Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||
| ||||||||||||
1 | 1 | 山形 卓 | 大山オートabMoty'sNA8 | NA8C | 8 | 17'28.531 | 124.288 | 16.909 | 0.396 | 2'09.183 | 2 | |
2 | 76 | 伊藤 元洋 | B-MAXエンドレスNA8 | NA8C | 8 | 17'34.682 | 123.563 | 23.060 | 3.130 | 2'10.421 | 7 | |
3 | 5 | 板谷 登起雄 | 大山オートアクレNA8 | NA8C | 8 | 17'40.639 | 122.869 | 29.017 | 5.670 | 2'10.761 | 6 | |
4 | 8 | 菊池 聡 | ドライダー☆ロードスター | NA8C | 8 | 17'41.078 | 122.818 | 29.456 | 0.439 | 2'10.987 | 2 | |
5 | 82 | 森脇 晴紀 | エンドレスロードスター | NA8C | 8 | 17'47.696 | 122.057 | 36.074 | 0.155 | 2'11.783 | 3 | |
6 | 88 | 山田 健介 | なおしおるぐNA8たまろど号 | NA8C | 8 | 18'39.032 | 116.458 | 1'27.410 | 21.048 | 2'17.316 | 2 | |
| ||||||||||||
| ||||||||||||
1 | 11 | 戸田 裕一 | Moty's☆IDI☆NB8 | NB8C | 8 | 17'11.622 | 126.325 | 2'08.042 | 4 | |||
2 | 41 | 八田 新一 | 郷田鈑金ワコーズμロードスター | NB8C | 8 | 17'16.120 | 125.777 | 4.498 | 4.498 | 2'08.837 | 5 | |
3 | 77 | 清水 隆広 | B-MAX☆BKCμNB8 | NB8C | 8 | 17'20.282 | 125.274 | 8.660 | 4.162 | 2'08.974 | 2 | |
4 | 911 | 滝澤 智幸 | TEAMninoロードスター | NB8C | 8 | 17'23.717 | 124.861 | 12.095 | 3.435 | 2'08.827 | 8 | |
5 | 33 | 田辺 浩一 | 大市民@おやぢR・ロードスター | NB8C | 8 | 17'28.135 | 124.335 | 16.513 | 4.418 | 2'09.209 | 2 | |
6 | 21 | 新井 敏克 | 新井μおやぢRロードスター | NB8C | 8 | 17'31.552 | 123.931 | 19.930 | 3.021 | 2'10.258 | 4 | |
7 | 50 | 吉川 渉 | 大山オートMKSアクレNB8 | NB8C | 8 | 17'34.969 | 123.530 | 23.347 | 0.287 | 2'09.547 | 4 | |
8 | 84 | 大矢 明夫 | みく?んμやまきちロードスター | NB8C | 8 | 17'47.541 | 122.075 | 35.919 | 6.463 | 2'11.554 | 2 | |
9 | 52 | 中西 健治 | A/m/sBRIGmtlNB8 | NB8C | 8 | 17'47.832 | 122.042 | 36.210 | 0.136 | 2'11.484 | 4 | |
10 | 28 | 三箇 誠也 | コーンズプロエイト NB8 | NB8C | 8 | 17'48.343 | 121.983 | 36.721 | 0.511 | 2'10.351 | 3 | |
11 | 7 | 荻野 哲生 | B-MAX ロードスター | NB8C | 8 | 17'57.984 | 120.892 | 46.362 | 9.641 | 2'12.553 | 4 | |
12 | 91 | 神谷 誠 | samsロードスター | NB8C | 8 | 18'00.128 | 120.652 | 48.506 | 2.144 | 2'12.980 | 4 | |
13 | 22 | 二宮 嘉章 | ニノロードスター | NB8C | 8 | 18'00.517 | 120.609 | 48.895 | 0.389 | 2'10.417 | 4 | |
14 | 3 | 羽入 大輔 | 大山オートVARYアクレNB8 | NB8C | 8 | 18'12.311 | 119.307 | 1'00.689 | 1.007 | 2'14.186 | 7 | |
15 | 37 | 細井 彰一 | ボク達みんなのロードスター | NB8C | 8 | 18'17.984 | 118.690 | 1'06.362 | 0.976 | 2'14.801 | 7 | |
| ||||||||||||
78 | 赤石沢 清人 | 相模おやぢRロードスター | NB8C | 未出走 | ||||||||
| ||||||||||||
1 | 86 | 野上 達也 | NOPRO.Jrロードスター | NCEC | 8 | 18'11.304 | 119.417 | 59.682 | 10.787 | 2'14.033 | 2 | |
2 | 18 | ランマン | RTEらんまんロードスター | NCEC | 8 | 18'16.751 | 118.824 | 1'05.129 | 4.440 | 2'14.640 | 8 | |
3 | 55 | 髙田 英明 | acreタカダRGロードスター | NCEC | 8 | 18'17.008 | 118.796 | 1'05.386 | 0.257 | 2'14.848 | 8 | |
|
Fastest Lap |
NA8 2'09.183 2 / 8 127.159 1 山形 卓 大山オートabMoty'sNA8 NB8 2'08.042 4 / 8 128.292 11 戸田 裕一 Moty's☆IDI☆NB8 NC 2'14.033 2 / 8 122.558 86 野上 達也 NOPRO.Jrロードスター |
Start Time : 12:01'36 | Finish Time : 12:18'47.622 | Entry:26 Start:24 Finish:25 |
2010.08.25 by hide