2005 スーパー耐久シリーズ第5戦
(SUPER TEC Rd.5)
2005 Netz Cup ヴィッツ関東シリーズ 第5戦
ヴィッツ 決勝 正式結果表 |
2005 / 8 / 7 |
||||||||||
Fuji International Speedway(4,563m) |
Weather : 晴れ |
||||||||||
Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave. km/h | Best Time | Lap | |
1 | 51 | 横溝 豪 | LETsMOTULμ礼ヴィッツ | SCP10 | 8 | 19'25.370 | 113.705 | 2'24.022 | 7 | ||
2 | 243 | 田倉 康雄 | Djac エンドレス Vitz | SCP10 | 8 | 19'25.844 | 0.474 | 0.474 | 113.659 | 2'24.488 | 5 |
3 | 82 | 田中 雅基 | FINAアドバンVITZ | SCP10 | 8 | 19'26.321 | 0.951 | 0.477 | 113.613 | 2'24.790 | 7 |
4 | 660 | 杉岡 謙広 | G/アドバン・スノコμヴィッツ | SCP10 | 8 | 19'27.698 | 2.328 | 1.377 | 113.479 | 2'24.874 | 5 |
5 | 14 | 長部 正典 | LUBTECHハイパーヴィッツ | SCP10 | 8 | 19'27.814 | 2.444 | 0.116 | 113.467 | 2'25.132 | 8 |
6 | 19 | 宮原 けんじろう | ウェッズレッドラインμVitz | SCP10 | 8 | 19'28.666 | 3.296 | 0.852 | 113.385 | 2'23.661 | 2 |
7 | 21 | 河津 光晴 | NATS・IDI・DLヴィッツ | SCP10 | 8 | 19'31.507 | 6.137 | 2.841 | 113.110 | 2'24.754 | 3 |
8 | 89 | 赤堀 憲臣 | YTC-DREAM-Vitz | SCP10 | 8 | 19'32.798 | 7.428 | 1.291 | 112.985 | 2'24.503 | 3 |
9 | 36 | 橋本 元 | DL大川ENG東京RIヴィッツ | SCP10 | 8 | 19'33.044 | 7.674 | 0.246 | 112.961 | 2'23.980 | 2 |
10 | 47 | 須田 博文 | Find☆WinmaxVitz | SCP10 | 8 | 19'34.559 | 9.189 | 1.515 | 112.816 | 2'24.013 | 7 |
11 | 72 | 金井 亮忠 | NATS・IDI・DLヴィッツ | SCP10 | 8 | 19'35.817 | 10.447 | 1.258 | 112.695 | 2'25.050 | 3 |
12 | 5 | 荒川 充 | オートバックスアドバンVitz | SCP10 | 8 | 19'35.951 | 10.581 | 0.134 | 112.682 | 2'24.455 | 7 |
13 | 0 | 秋葉 康隆 | CTC四輪同好会μVitz | SCP10 | 8 | 19'36.273 | 10.903 | 0.322 | 112.651 | 2'24.928 | 7 |
14 | 123 | 森 大 | LETsワコーズ森部屋Vitz | SCP10 | 8 | 19'39.042 | 13.672 | 2.769 | 112.387 | 2'24.708 | 2 |
15 | 55 | 實 尊利 | LETs55NODAヴィッツ | SCP10 | 8 | 19'39.105 | 13.735 | 0.063 | 112.381 | 2'25.075 | 4 |
16 | 106 | 高橋 至 | TTPS RSトゥルムヴィッツ | SCP10 | 8 | 19'39.318 | 13.948 | 0.213 | 112.361 | 2'25.356 | 6 |
17 | 16 | 上杉 浩敏 | AXISヴィッツこうちゃん号 | SCP10 | 8 | 19'40.516 | 15.146 | 1.198 | 112.247 | 2'24.568 | 6 |
18 | 65 | 秋本 康之 | 東京IRCワコーズμヴィッツ | SCP10 | 8 | 19'40.764 | 15.394 | 0.248 | 112.223 | 2'24.833 | 7 |
19 | 158 | 畑 康子 | bp光生ヤサカVitz☆FKμ | SCP10 | 8 | 19'40.858 | 15.488 | 0.094 | 112.214 | 2'24.708 | 3 |
20 | 83 | 小松 高人 | PTGサーキュラーμヴィッツ | SCP10 | 8 | 19'47.525 | 22.155 | 6.667 | 111.584 | 2'25.062 | 4 |
21 | 23 | 小林 健司 | まるわヴィッツTEAMトリック | SCP10 | 8 | 19'47.808 | 22.438 | 0.283 | 111.557 | 2'25.103 | 4 |
22 | 6 | 向山 高弘 | RSファイン港未来μ☆Vitz | SCP10 | 8 | 19'47.949 | 22.579 | 0.141 | 111.544 | 2'24.193 | 7 |
23 | 38 | 町田 亜矢 | ネッツトヨタ仙台bpVitz | SCP10 | 8 | 19'48.153 | 22.783 | 0.204 | 111.525 | 2'25.322 | 7 |
24 | 4 | 小森 康廣 | 丸山CL・つかざきヴィッツED | SCP10 | 8 | 19'48.485 | 23.115 | 0.332 | 111.494 | 2'24.820 | 5 |
25 | 185 | 齊藤 孝行 | ネッツ東埼玉★TBA★Vitz | SCP10 | 8 | 19'50.117 | 24.747 | 1.632 | 111.341 | 2'25.170 | 8 |
26 | 444 | 村田 賢 | 三茶白鳥ファルケンヴィッツ | SCP10 | 8 | 19'50.348 | 24.978 | 0.231 | 111.319 | 2'25.189 | 8 |
27 | 69 | 山崎 未央哉 | イマージュFineなべヴィッツ | SCP10 | 8 | 20'00.649 | 35.279 | 10.301 | 110.364 | 2'26.166 | 7 |
28 | 96 | 小池 正明 | DTECコクピット湘南ヴィッツ | SCP10 | 8 | 20'01.221 | 35.851 | 0.572 | 110.312 | 2'26.123 | 7 |
29 | 44 | 加賀 正広 | ネッツトヨタ埼玉ヴィッツ | SCP10 | 8 | 20'01.362 | 35.992 | 0.141 | 110.299 | 2'26.142 | 8 |
30 | 413 | 蓬田 昭男 | Djac震電ヴィッツ | SCP10 | 8 | 20'01.517 | 36.147 | 0.155 | 110.285 | 2'25.371 | 8 |
31 | 77 | 木村 聡 | ネッツ兵庫FKヴィッツ・TF | SCP10 | 8 | 20'05.199 | 39.829 | 3.682 | 109.948 | 2'26.860 | 6 |
32 | 30 | 高田 英明 | タカダレーシングVitz | SCP10 | 8 | 20'05.275 | 39.905 | 0.076 | 109.941 | 2'26.593 | 6 |
33 | 34 | 間庭 秀俊 | COLD12 FT ヴィッツ | SCP10 | 8 | 20'05.588 | 40.218 | 0.313 | 109.912 | 2'26.795 | 5 |
34 | 8 | 三好 勉 | 花一☆C-72☆カーツヴィッツ | SCP10 | 8 | 20'06.734 | 41.364 | 1.146 | 109.808 | 2'26.903 | 3 |
35 | 282 | 竹島 賢介 | WithMeサムサーラVitz | SCP10 | 8 | 20'06.872 | 41.502 | 0.138 | 109.795 | 2'26.307 | 6 |
36 | 62 | 渡辺 祐二 | ワタナベEDヴィッツ | SCP10 | 8 | 20'11.612 | 46.242 | 4.740 | 109.366 | 2'26.889 | 4 |
37 | 20 | 大瀧 賢治 | YTC-DREAM-Vitz | SCP10 | 8 | 20'49.317 | 1'23.947 | 37.705 | 106.065 | 2'24.290 | 7 |
38 | 771 | 野田 浩介 | ワコーズ多減平岡塾出口Vitz | SCP10 | 7 | 18'21.693 | 1Lap | 105.367 | 2'27.796 | 3 | |
39 | 135 | 児玉 直樹 | アルファーデザインEDヴィッツ | SCP10 | 6 | 16'15.397 | 2Laps | 102.169 | 2'26.550 | 4 | |
40 | 86 | 斉木 秀明 | 斉木石材ヴィッツ | SCP10 | 5 | 12'22.801 | 3Laps | 112.047 | 2'25.183 | 4 | |
41 | 26 | 鶴川 克幸 | MART TRICKVitz | SCP10 | 5 | 12'23.643 | 3Laps | 111.920 | 2'24.852 | 3 | |
42 | 70 | 中村 資良 | FシステムWAKO’Sヴィッツ | SCP10 | 5 | 12'31.258 | 3Laps | 110.785 | 2'25.450 | 4 | |
43 | 33 | 船木 宏 | IDI・DUNLOP・VITZ | SCP10 | 5 | 13'03.822 | 3Laps | 106.183 | 2'27.827 | 3 | |
44 | 7 | 深沢 雅文 | WEDSアドバンEDヴィッツ | SCP10 | 3 | 8'06.366 | 5Laps | 103.574 | 2'28.597 | 2 | |
45 | 32 | 柳本 利恵 | Ken Style☆ヴィッツ | SCP10 | 2 | 6'00.996 | 6Laps | 94.040 | 2'46.741 | 1 | |
Fastest Lap |
|||||||||||
Start Time : 9:04'17 |
Finish Time : 9:23'42.370 |
Entry:88 Start:45 Finish:45 |
2005 スーパー耐久シリーズ第5戦
(SUPER TEC Rd.5)
2005 Netz Cup ヴィッツ関東シリーズ 第5戦
ヴィッツ コンソレーション 正式結果表 |
2005 / 8 / 6 |
||||||||||
Fuji International Speedway(4,563m) |
Weather : 晴れ |
||||||||||
Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave. km/h | Best Time | Lap | |
1 | 456 | 種田 豊 | 種蔵 VITZ | SCP10 | 4 | 10'02.460 | 110.881 | 2'28.421 | 4 | ||
2 | 27 | 飯田 真司 | SITEMASTER Vitz | SCP10 | 4 | 10'09.689 | 7.229 | 7.229 | 109.567 | 2'30.760 | 2 |
3 | 177 | 遠藤 秀樹 | LETs・DAIEN・Vitz | SCP10 | 4 | 10'09.708 | 7.248 | 0.019 | 109.563 | 2'30.846 | 2 |
4 | 79 | 福井 誠 | Be-Dash武田ヴィッツ | SCP10 | 4 | 10'09.840 | 7.380 | 0.132 | 109.540 | 2'29.696 | 3 |
5 | 12 | 鈴木 聡 | ネッツ中部レイブロスVitz☆ | SCP10 | 4 | 10'10.036 | 7.576 | 0.196 | 109.504 | 2'29.983 | 3 |
6 | 773 | 塚本 奈々美 | AMLUXトヨタYHヴィッツ | SCP10 | 4 | 10'10.077 | 7.617 | 0.041 | 109.497 | 2'27.239 | 3 |
7 | 509 | 森久保 哲也 | Djac サムサーラ Vitz | SCP10 | 4 | 10'10.127 | 7.667 | 0.050 | 109.488 | 2'29.470 | 3 |
8 | 911 | 海宝 善昭 | チームタカラVitz2号車 | SCP10 | 4 | 10'10.528 | 8.068 | 0.401 | 109.416 | 2'28.871 | 2 |
9 | 35 | 小宮山 茂樹 | アルファーデザインEDヴィッツ | SCP10 | 4 | 10'10.740 | 8.280 | 0.212 | 109.378 | 2'28.418 | 2 |
10 | 344 | 山本 享稔 | MARTみよしVitz | SCP10 | 4 | 10'10.828 | 8.368 | 0.088 | 109.362 | 2'28.580 | 3 |
11 | 50 | 市川 宜弘 | DTEC MO Vitz | SCP10 | 4 | 10'12.849 | 10.389 | 2.021 | 109.002 | 2'29.145 | 3 |
12 | 29 | 塚本 勝彦 | BP☆K&N☆K’Z VITZ | SCP10 | 4 | 10'14.108 | 11.648 | 1.259 | 108.778 | 2'29.272 | 3 |
13 | 57 | 浅間 研一 | レビュー★ワコーズEDヴィッツ | SCP10 | 4 | 10'14.244 | 11.784 | 0.136 | 108.754 | 2'29.565 | 4 |
14 | 52 | 八木沢 英人 | DTEC・Vitz | SCP10 | 4 | 10'14.527 | 12.067 | 0.283 | 108.704 | 2'28.589 | 4 |
15 | 126 | 藤枝 卓之 | MPFアストVitz | SCP10 | 4 | 10'15.258 | 12.798 | 0.731 | 108.575 | 2'29.323 | 4 |
16 | 830 | 武井 清 | 遠藤食鳥・板金Vitz | SCP10 | 4 | 10'16.663 | 14.203 | 1.405 | 108.328 | 2'29.391 | 4 |
17 | 39 | グリースンクリス | IDI・bp・VITZ | SCP10 | 4 | 10'17.078 | 14.618 | 0.415 | 108.255 | 2'28.730 | 4 |
18 | 17 | 戸松 栄三郎 | 丸正自動車ETヴィッツ | SCP10 | 4 | 10'19.420 | 16.960 | 2.342 | 107.845 | 2'29.588 | 4 |
19 | 150 | 小圷 明子 | ネッツ茨城SPMμヴィッツ | SCP10 | 4 | 10'20.355 | 17.895 | 0.935 | 107.683 | 2'30.084 | 4 |
20 | 53 | 永井 秀和 | カストロール三茶Vitz | SCP10 | 4 | 10'21.975 | 19.515 | 1.620 | 107.402 | 2'30.618 | 4 |
21 | 119 | 本多 範久 | Fireman芸人魂Vitz | SCP10 | 4 | 10'24.144 | 21.684 | 2.169 | 107.029 | 2'31.014 | 3 |
22 | 9 | 浅川 文丸 | 浅川自工 アドバンヴィッツ | SCP10 | 4 | 10'24.947 | 22.487 | 0.803 | 106.892 | 2'30.443 | 4 |
23 | 71 | 大築 将平 | ビッグバルブレーシングヴィッツ | SCP10 | 4 | 10'26.576 | 24.116 | 1.629 | 106.614 | 2'31.157 | 2 |
24 | 18 | イワタ シゲヨシ | まえざわ歯科アイベルヴィッツ | SCP10 | 4 | 10'28.313 | 25.853 | 1.737 | 106.319 | 2'33.377 | 3 |
25 | 132 | 松沢 泰寛 | チームタカラVitz1号車 | SCP10 | 4 | 10'28.452 | 25.992 | 0.139 | 106.295 | 2'30.726 | 3 |
26 | 109 | みなぴよ | 黄金伝説 EMC μ VITZ | SCP10 | 4 | 10'30.230 | 27.770 | 1.778 | 105.996 | 2'31.039 | 4 |
27 | 15 | 千代島 秀人 | SA港南中央☆ARTAVITZ | SCP10 | 4 | 10'32.780 | 30.320 | 2.550 | 105.568 | 2'31.329 | 3 |
28 | 43 | 百瀬 孝仁 | 三茶FKμタイヤ館塩尻Vitz | SCP10 | 4 | 10'33.083 | 30.623 | 0.303 | 105.518 | 2'33.434 | 3 |
29 | 56 | 大戸 布美子 | エンドレス松岡YH稲葉Vitz | SCP10 | 4 | 10'33.421 | 30.961 | 0.338 | 105.462 | 2'32.830 | 3 |
*1 30 | 54 | 山田 健 | KONG'Sアンクルヴィッツ | SCP10 | 4 | 10'54.109 | 51.649 | 20.688 | 102.126 | 2'27.363 | 4 |
*1 31 | 101 | イマイ トシアキ | 一新助家μヴィッツBP三協 | SCP10 | 4 | 10'54.590 | 52.130 | 0.481 | 102.051 | 2'27.373 | 4 |
32 | 157 | 小林 史明 | JARAC・RCクラブvitz | SCP10 | 4 | 10'59.712 | 57.252 | 5.122 | 101.259 | 2'39.281 | 4 |
33 | 100 | 樋口 大輔 | AMDHardyヴィッツ | SCP10 | 4 | 11'00.055 | 57.595 | 0.343 | 101.206 | 2'37.817 | 3 |
34 | 22 | 畔川 雅司 | ヴィッツ | SCP10 | 2 | 5'02.403 | 2Laps | 112.261 | 2'30.279 | 2 | |
Fastest Lap |
|||||||||||
Start Time : 13:48'22 |
Finish Time : 13:58'24.460 |
Entry:88 Start:34 Finish:34 |
|||||||||
*1 CarNo.54, 101は、反則スタートにより、競技結果に1分加算のペナルティを課す。 |
2005.11.14 by hide