2001 Netz CUP ヴィッツシリーズ関東 第7戦

2001 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第7戦

ヴィッツ 公式予選 正式結果表

Fuji International Speedway (4.400km)

2001.9.1(土)  天候 : 曇り  コース状況 : ドライ  観客数 : **,***人

************************************************************************************************************************
* 2001 ネッツカップヴィッツ関東シリーズ第7戦                                                Fuji International Speedway(4.400km) *
*                                   2001 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第7戦 富士スピードウェイ                                  *
*                                              ヴィッツ  1 組 予選結果表                                              *
* 2001.09.01            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                                  SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
 位 車番  ドライバー              車  名                       ベスト タイム 周回  トップ差  km/h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  10 山野  直也             エンドレスアドバンVitz                2'13.343  8/ 9           118.791
  2  17 宮原けんじろう         BSレッドラインCSTヴィッツ               2'13.426  8/ 9  0'00.083 118.717
  3  32 柳本  利恵             アクシアスポーツμヴィッツ                2'13.452  6/ 8  0'00.109 118.694
  4  30 谷口いづみ             ネッツトヨタ千葉 Vitz                 2'13.677  9/ 9  0'00.334 118.495
  5  94 金谷  真吾             トップシークレットKTヴィッツ               2'14.256  6/ 9  0'00.913 117.984
  6  47 えぐらさとし           ファイン・リミテッド ヴィッツ               2'14.271  7/ 8  0'00.928 117.970
  7  11 松代  耕二             RAYBRIG μBSヴィッツ               2'14.305  6/ 9  0'00.962 117.941
  8 555 山口  悟               LET'SアクレワコーズVitz               2'14.379  4/ 9  0'01.036 117.876
  9  89 榎本  壮平             SPM・SEVMAXヴィッツ                 2'14.756  6/ 9  0'01.413 117.546
 10   7 石川  良夫             太平洋CクエストIRCヴィッツ             2'14.760  9/ 9  0'01.417 117.542
 11  36 小野田貴俊             CRUXネッツ山梨ネオバヴィッツ            2'14.938  5/ 9  0'01.595 117.387
 12  27 田名部信之             KM TECH RS Vitz                 2'15.234  9/ 9  0'01.891 117.130
 13  13 正村  洋祐             ROMANTEC正村・Vitz               2'15.506  9/ 9  0'02.163 116.895
 14  19 星野  清治             SPEC7・Vitz                      2'15.568  6/ 9  0'02.225 116.842
 15  80 小泉  淳一             RクルーワコーズRGμヴィッツ              2'15.649  9/ 9  0'02.306 116.772
 16  96 小池  正明             コクピット湘南DTECヴィッツ             2'15.732  5/ 9  0'02.389 116.701
 17  50 向山  高弘             RSファイン/μ/Vitz                  2'15.865  3/ 9  0'02.522 116.586
 18   9 おおたみつひろ         ポークヴィッツ                       2'16.333  6/ 9  0'02.990 116.186
 19  75 千種  俊輔             ウェザーニューズFNKヴィッツ              2'16.435  4/ 9  0'03.092 116.099
 20  91 野田  寿哉             Mオート・吉田君のVitz               2'16.482  7/ 9  0'03.139 116.059
 21  12 菅野  良男             トップシークレットKTヴィッツ               2'16.561  6/ 9  0'03.218 115.992
 22  34 大木  芳仁             CRUXネッツ山梨Vitz                 2'16.808  8/ 9  0'03.465 115.783
 23  68 斎木  秀明             斎木石材ハチロクヴィッツ               2'16.831  3/ 9  0'03.488 115.763
 24  45 山口  美帆             ネッツ神奈川ワコーズμヴィッツ           2'16.893  9/ 9  0'03.550 115.711
 25  70 渡邉  知用             AXIS BARN ヴィッツ                 2'17.227  8/ 9  0'03.884 115.429
 26  24 山越  一功             HKT RG ヴィッツ                    2'17.374  3/ 9  0'04.031 115.306
 27 103 富沢  孝史             ATS-BM八王子Vitz                2'17.490  2/ 8  0'04.147 115.208
 28  62 今井  敏晶             ASIGヴィッツ三協                   2'18.703  5/ 9  0'05.360 114.201
 29  31 鈴木  芳仁             カネヨシ製茶ソニックRVitz               2'18.923  4/ 9  0'05.580 114.020
 30  41 石倉  規昭             LetsNODARIZVitz                 2'19.004  9/ 9  0'05.661 113.954
 31 726 鶴川  克幸             72RラプトKSREDヴィッツ               2'19.108  6/ 9  0'05.765 113.868
 32 137 金沢  隆之             DjacかなキンVitz                  2'19.524  4/ 9  0'06.181 113.529
 33  22 大橋  伸基             Team D OH! Vitz                 2'19.583  9/ 9  0'06.240 113.481
 34 423 河原まさゆき           GスポーツGLADヴィッツ                 2'19.618  8/ 9  0'06.275 113.452
 35  87 石井  哲生             BRIG CSP Vitz                   2'19.802  9/ 9  0'06.459 113.303
 36  97 小川  拓也             矢切レーシングみんなのVitz          2'20.804  4/ 8  0'07.461 112.497
 37  71 富澤  龍               SOLTECヴィッツ                     2'21.198  7/ 8  0'07.855 112.183
 38  51 横溝  豪               BRIG・スタービルドVitz               2'21.199  6/ 8  0'07.856 112.182
 39   8 AYAME                  地球に優しいトヨタVitzYK           2'21.235  3/ 9  0'07.892 112.154
 40 100 横川らいすけ           Vitz                            2'21.249  4/ 8  0'07.906 112.142
 41  56 大川  哲弥             安全第一 戸祭ヴィッツ              2'21.332  4/ 8  0'07.989 112.077
 42 518 山口  浩也             IDIつるぴかVitz                 2'21.762  7/ 8  0'08.419 111.737
 43  52 鈴木  俊之             スマイルシティー川越ヴィッツ               2'24.411  5/ 8  0'11.068 109.687
 44 109 羽畑  剛史             FORTEC我儘工場ヴィッツ門           2'27.125  5/ 8  0'13.782 107.664
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
************************************************************************************************************************
* 2001 ネッツカップヴィッツ関東シリーズ第7戦                                                Fuji International Speedway(4.400km) *
*                                   2001 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第7戦 富士スピードウェイ                                  *
*                                               ヴィッツ  2 組 予選結果表                                             *
* 2001.09.01            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                                  SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
 位 車番  ドライバー              車  名                       ベスト タイム 周回  トップ差  km/h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  14 井尻  薫               エンドレスアドバンVitz                2'13.564  4/ 9           118.595
  2  20 キムラマサタカ         村松建具店EDなかなかヴィッツ       2'13.740  5/ 9  0'00.176 118.439
  3  61 碓井  久彦             民主党Vitz                      2'13.890  4/ 9  0'00.326 118.306
  4  18 島崎  力一             ヴィッツ                           2'13.994  4/ 9  0'00.430 118.214
  5  83 岸    剛之             ネッツ群馬ジースパイスVitz             2'14.075  5/ 9  0'00.511 118.143
  6  93 シライマサミ           ワコーズ・プロμ・Vitz                2'14.715  7/ 9  0'01.151 117.582
  7  86 朝日  俊光             RAYBRIGシンクVitz                  2'14.789  7/ 9  0'01.225 117.517
  8  67 長部  正典             KGSネッツ横浜BSヴィッツ               2'14.878  2/ 8  0'01.314 117.439
  9 243 田倉  康雄             Dforce菊池プレスヴィッツ             2'15.089  5/ 9  0'01.525 117.256
 10   5 小林  正憲             RGネッツ鴻巣VitzポップG             2'15.404  5/ 9  0'01.840 116.983
 11  72 田中きよかず           P千葉・サイノスMμ Vitz              2'15.749  4/ 9  0'02.185 116.686
 12  90 後藤比東至             MONKEY PRO・Vitz                 2'16.103  9/ 9  0'02.539 116.382
 13   2 てらだただし           Corsa Ange Vitz                 2'16.254  9/ 9  0'02.690 116.253
 14 200 川口  渉               オートバックスピッツーラVitz              2'16.336  7/ 9  0'02.772 116.184
 15  48 内田  真人             Shido&Vitz                      2'16.519  4/ 8  0'02.955 116.028
 16  78 安藤  裕一             SPMヴィッツセレクト町田                2'16.640  3/ 9  0'03.076 115.925
 17  38 栗田  彰               CRUXネッツ山梨アドバンVitz           2'16.697  7/ 8  0'03.133 115.877
 18  37 さなぎたかお           CRUXヴィッツ                       2'16.719  7/ 8  0'03.155 115.858
 19  26 クワハラ照旺           鈴木鈑金マジョーラVitz              2'16.793  6/ 9  0'03.229 115.795
 20 115 白水  昇               SUNOCO VITZ・AY                  2'16.886  9/ 9  0'03.322 115.717
 21  77 えりぼぉ               ワコーズクスコアドバンVitz              2'16.932  8/ 9  0'03.368 115.678
 22  33 小嶋  敬規             ネッツ多摩・西昇トタルVitz             2'17.007  8/ 8  0'03.443 115.615
 23  79 福井  誠               Be-DashアーバンVitz                2'17.063  3/ 9  0'03.499 115.567
 24  60 牧野  隆晴             エンドレスアドバンVitz                2'17.241  4/ 9  0'03.677 115.417
 25  40 相賀  克史             それいけヴィッツオベリスク             2'17.613  4/ 6  0'04.049 115.105
 26  23 大村  豊               CARトップ&フレンズVitz               2'18.043  2/ 9  0'04.479 114.747
 27  82 高城  泰宏             カーテックまったりヴィッツ              2'18.264  3/ 9  0'04.700 114.563
 28  53 広瀬  剛               cosmoAUTO Vitz                  2'18.379  9/ 9  0'04.815 114.468
 29  92 栗田  和彦             MTM青山Vitz                     2'18.416  2/ 9  0'04.852 114.438
 30 111 篠崎  由里             HMCS Vitz                       2'19.110  9/ 9  0'05.546 113.867
 31 727 中野  智               72RラプトKSREDヴィッツ               2'19.243  6/ 6  0'05.679 113.758
 32  25 高田  英明             トムスacre箱根登山ヴィッツ            2'19.459  4/ 8  0'05.895 113.582
 33  99 小澤  和久             澤工業(株)Vitz                  2'19.674  7/ 9  0'06.110 113.407
 34   4 小森  康廣             トムスニャンヴィッツ                     2'20.079  3/ 8  0'06.515 113.079
 35 130 イサオ                 トムスエッグスGオオノヴィッツ               2'20.099  3/ 9  0'06.535 113.063
※36 101 天笠伊美子             デビューチャレンジVitz                2'21.514  7/ 7  0'07.950 111.932
 37  57 野田  浩介             出口病院シーナPROJヴィッツ            2'22.948  4/ 4  0'09.384 110.810
 38  39 北島  隆               トスミックオベリスクヴィッツ                2'23.505  3/ 8  0'09.941 110.379
 39  28 石綿龍之助             ロッドベンダーズヴィッツ               2'23.899  4/ 8  0'10.335 110.077
 40  85 関野  栄治             快適エアコン涼しいVITZ              2'24.207  4/ 8  0'10.643 109.842
 41  65 平地  信博             ハコネトザン ヴィッツ                   2'26.018  6/ 8  0'12.454 108.480
 42  88 松沢  泰寛             YASUHIROヴィッツ                   2'26.043  4/ 8  0'12.479 108.461
 43  54 高野  憲一             シーナプロジェクトVitz                 2'26.262  5/ 8  0'12.698 108.299
     35 小山  昌子             ネッツトヨタ仙台Vitz                  出走せず                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  予選通過基準タイム ( 130% ) 2'53.429                                                                            
   参加台数 :  88            出走台数 :  87                                                                       
  ※ CarNo.101は、本大会 サポートレース特別規則書第20条(ピットロードの速度制限)違反により罰金\30,000のペナルティを課された。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOTOR SPORTS ISLANDに戻る


2005.11.14 by hide