2003 Netz CUP ヴィッツ関東シリーズ 第8戦

2003 AUTOSPORTSトロフィー スーパー耐久シリーズ第8戦
もてぎスーパー耐久500

[2003ネッツカップ ヴィッツ関東 レースシリーズ 第8戦]
DATE:2003-11-08

公式予選 正式 総合結果表

Aグループ   Bグループ
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos * No.   Driver Time Delay Gap Lap   Type CarName   Pos * No.   Driver Time Delay Gap Lap   Type CarName
1   19   武田 雄一 2'39.465 108.39Km/h   6/8   SCP10 神奈川自動車専門学校Vitz   1   20   采女 秀樹 2'40.036 108.01Km/h   2/8   SCP10 神奈川自動車専門学校Vitz
2   58   鈴木 宏和 2'39.625 0.160 0.160 3/7   SCP10 ギルガ篠屋グラムライツVITZ   2   1   宮原 ケンジロウ 2'40.256 0.220 0.220 7/8   SCP10 レッドラインμアドバンVitz
3   243   田倉 康雄 2'39.628 0.163 0.003 4/7   SCP10 Djac.Com e ヴィッツ   3   2   てらだ ただし 2'40.278 0.242 0.022 3/8   SCP10 Corsa Ange Vitz
4   11   青木 稔 2'40.136 0.671 0.508 5/8   SCP10 ティーキューズ昭島ヴィッツくん   4   9   おおた みつひろ 2'40.379 0.343 0.101 5/7   SCP10 石川生コンμワコーズヴィッツ
5   339   マイケル小高 2'40.157 0.692 0.021 6/8   SCP10 ネッツ多摩koseiYヴィッツ   5   18   悦見 航 2'40.398 0.362 0.019 3/8   SCP10 FNKアドバン・ED・vitz
6   25   斉藤 邦夫 2'40.314 0.849 0.157 7/8   SCP10 FKマッシモADVANヴィッツ   6   21   高木 崇 2'40.569 0.533 0.171 2/8   SCP10 IDIテクニカ DL ヴィッツ
7   5   小林 正憲 2'40.380 0.915 0.066 7/8   SCP10 IDI・BPファルケンVITZ   7   27   新山 いわお 2'40.787 0.751 0.218 2/8   SCP10 ALPHA IDI Vitz
8   7   深沢 雅文 2'40.460 0.995 0.080 5/8   SCP10 ウェッズEDアドバンVITZ   8 * 71   松代 耕二 2'40.862 0.826 0.075 6/7   SCP10 LETs・モチュールμVitz
9   57   猪瀬 健 2'40.486 1.021 0.026 3/5   SCP10 ネッツトヨタ栃木DL・VITZ   9   73   中野 智 2'40.911 0.875 0.049 5/8   SCP10 RSトリックFK72Rヴィッツ
10   33   原 良至 2'40.577 1.112 0.091 5/8   SCP10 IDIタイヤマン堀之内VITZ   10   14   長部 正典 2'41.225 1.189 0.314 7/7   SCP10 GMBルブテック科芸専VITZ
11   115   しらみず のぼる 2'40.595 1.130 0.018 3/7   SCP10 SUNOCO Vitz・AY   11   344   山本 享稔 2'41.266 1.230 0.041 5/8   SCP10 RAYBRIGアドバンVitz
12   32   柳本 利恵 2'40.713 1.248 0.118 5/8   SCP10 アクシアスポーツvitz   12   86   斉木 秀明 2'41.382 1.346 0.116 6/8   SCP10 斉木石材ハチロクヴィッツ
13   36   金井 亮忠 2'40.889 1.424 0.176 7/8   SCP10 CRTAトムスIDIヴィッツ   13   70   中村 資良 2'41.673 1.637 0.291 7/8   SCP10 瞬間企画ベリティKRヴィッツ
14   96   小池 正明 2'41.180 1.715 0.291 7/7   SCP10 コクピット湘南DTECヴィッツ   14   83   田中 雅基 2'42.021 1.985 0.348 3/7   SCP10 MEGAWEBアドバンVITZ
15   26   安部 慎吾 2'41.910 2.445 0.730 3/8   SCP10 ネッツ群馬ジースパイスヴィッツ   15   38   のだ としや 2'42.265 2.229 0.244 4/8   SCP10 エムオートDTEC☆Vitz
16   47   須田 博文 2'41.918 2.453 0.008 6/7   SCP10 tweF1WinmaxVitz   16   660   杉岡 謙広 2'42.293 2.257 0.028 6/8   SCP10 GEAR・ADVANμVitz
17   66   木村 将隆 2'41.974 2.509 0.056 6/6   SCP10 石川生コンワコーズμヴィッツ   17   79   ふくい まこと 2'42.627 2.591 0.334 7/8   SCP10 Be-Dash Vitz
18   10   富澤 龍 2'42.415 2.950 0.441 7/8   SCP10 柏運転代行市川営業所vitz   18   77   遠藤 秀樹 2'42.707 2.671 0.080 2/7   SCP10 Let'sRT・DAIEN
19   282   竹島 賢介 2'42.599 3.134 0.184 2/8   SCP10 WithMeレーシングvitz   19   69   ヤマザキ ミオヤ 2'42.712 2.676 0.005 5/8   SCP10 RクルーFK Vitz Rock!
20   4   小森 康廣 2'42.636 3.171 0.037 3/7   SCP10 港未来ファルケンVITZ   20   186   金澤 博人 2'42.829 2.793 0.117 6/7   SCP10 ブルートリップ SST FK
21 * 16   上杉 浩敏 2'42.638 3.173 0.002 4/6   SCP10 吉田自動車Vitzこうちゃん号   21   61   星野 清治 2'42.871 2.835 0.042 3/7   SCP10 Spec7.Vitz
22 * 63   小嶋 敬規 2'42.772 3.307 0.134 6/7   SCP10 N多摩・西昇自動車μヴィッツ   22   509   森久保 哲也 2'42.997 2.961 0.126 8/8   SCP10 Djac サムサーラ Vitz
                          23   696   丑村 友暁 2'43.123 3.087 0.126 7/7   SCP10 スノコアドバンギアμヴィッツ
以上:予選通過車両
23   413     2'42.784 3.319 0.012 5/7   SCP10 Djac震電ヴィッツ                          
24   82   斧 隆幸 2'43.106 3.641 0.322 6/7   SCP10 トゥルムADVANヴィッツ   24   123   森 大 2'43.209 3.173 0.086 6/8   SCP10 LETS森部屋どすこいVitz
25   55   實 尊利 2'43.237 3.772 0.131 5/7   SCP10 ウエストポイントVitz   25   23   久保田 大介 2'43.221 3.185 0.012 4/7   SCP10 TOYOTA Vitz
26   15   福村 憲一郎 2'43.446 3.981 0.209 6/7   SCP10 ASJ千歳自動車vitz   26   24   山越 一功 2'43.238 3.202 0.017 4/8   SCP10 HKT RG BS ヴィッツ
27   72   岡本 しんや 2'43.597 4.132 0.151 7/8   SCP10 FPR☆スズバンRSヴィッツ   27   911   海宝 善昭 2'43.598 3.562 0.360 7/7   SCP10 チームタカラVitz2号車
28   3   武井 清 2'43.714 4.249 0.117 4/8   SCP10 FPRスズバン.Vitz   28 * 81   阿川 和生 2'44.029 3.993 0.431 6/7   SCP10 ラック&中谷塾 Vitz
29   106   高橋 至 2'43.839 4.374 0.125 4/7   SCP10 なかの幼稚園功栄ヴィッツ   29   30   高田 英明 2'44.103 4.067 0.074 6/7   SCP10 タカダレーシングVitz
30   39   千種 俊輔 2'44.005 4.540 0.166 2/7   SCP10 サードMMシンジケートヴィッツ   30   8   田尻 友和 2'44.950 4.914 0.847 6/7   SCP10 港未来シンジケートVITZ
31   98   大橋 信基 2'44.248 4.783 0.243 3/7   SCP10 サムサーラeco.Vitz   31   37   真城 孝雄 2'45.021 4.985 0.071 2/5   SCP10 T−RISEμヴィッツ
32   99   助川 雄二 2'44.914 5.449 0.666 6/7   SCP10 RS−FAN・ATEヴィッツ   32   22   河原 まさゆき 2'45.204 5.168 0.183 7/7   SCP10 ロータス協友ヴィッツ
33   80   阿部 光徳 2'44.955 5.490 0.041 6/8   SCP10 RC湘南ボデーIM・Vitz   33   65   平地 信博 2'45.496 5.460 0.292 4/5   SCP10 HH−WORKSヴィッツ
34   132   松沢 泰寛 2'45.690 6.225 0.735 6/7   SCP10 チームタカラVitz1号車   34   62   渡辺 祐二 2'45.501 5.465 0.005 3/7   SCP10 ワタナベヴィッツ
35   43   百瀬 孝仁 2'45.877 6.412 0.187 5/6   SCP10 三茶μタイヤ館塩尻FKVitz   35   323   湯浅 辰也 2'45.540 5.504 0.039 3/3   SCP10 FK RT佐藤BROSヴィッツ
36   87   福島 尚久 2'45.879 6.414 0.002 3/7   SCP10 AxisTMC科芸専vitz   36   51   後藤 匡 2'45.578 5.542 0.038 4/7   SCP10 GTヴィッツ
37   306   濱崎 貴史 2'46.091 6.626 0.212 6/7   SCP10 FINA静岡工科vitz30   37   109   鈴木 聡 2'45.616 5.580 0.038 6/7   SCP10 黄金伝説 FINA VITZ
38   704   太楽 直志 2'48.078 8.613 1.987 6/7   SCP10     38   92   時松 孝太郎 2'46.331 6.295 0.715 7/7   SCP10 スノコAOピエツトVITZ
39   48   斉藤 譲 2'49.152 9.687 1.074 5/7   SCP10 整体健心proμFK vitz   39   54   荒木 康二 2'49.254 9.218 2.923 5/5   SCP10 FK コージーヴィッツ
40   17   加藤 大善 2'49.596 10.131 0.444 6/7   SCP10 コーンズ大チャンヴィッツ   40   990   小澤 和久 2'49.436 9.400 0.182 3/7   SCP10 FPR澤工業(株)Vitz
    53   永井 秀和 出走せず         SCP10 カストロール三茶Vitz   41   12   森島 健一 2'54.550 14.514 5.114 5/7   SCP10 F−STYLE Vitz

予選通過基準タイム ( 130 % ) Aグループ 3'27.444 Bグループ 3'28.247

PENALTY
* No.16,63,71,81 国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(黄旗区間の減速違反)により、当該ベストラップタイムを削除した。

 

[2003ネッツカップ ヴィッツ関東 レースシリーズ 第8戦]
DATE:2003-11-08

Vitz 【訂正版】公式予選 Aグループ結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km

Pos * No.   Driver Time Delay Gap Lap   Type CarName
1   19   武田 雄一 2'39.465 108.39Km/h   6/8   SCP10 神奈川自動車専門学校Vitz
2   58   鈴木 宏和 2'39.625 0.160 0.160 3/7   SCP10 ギルガ篠屋グラムライツVITZ
3   243   田倉 康雄 2'39.628 0.163 0.003 4/7   SCP10 Djac.Com e ヴィッツ
4   11   青木 稔 2'40.136 0.671 0.508 5/8   SCP10 ティーキューズ昭島ヴィッツくん
5   339   マイケル小高 2'40.157 0.692 0.021 6/8   SCP10 ネッツ多摩koseiYヴィッツ
6   25   斉藤 邦夫 2'40.314 0.849 0.157 7/8   SCP10 FKマッシモADVANヴィッツ
7   5   小林 正憲 2'40.380 0.915 0.066 7/8   SCP10 IDI・BPファルケンVITZ
8   7   深沢 雅文 2'40.460 0.995 0.080 5/8   SCP10 ウェッズEDアドバンVITZ
9   57   猪瀬 健 2'40.486 1.021 0.026 3/5   SCP10 ネッツトヨタ栃木DL・VITZ
10   33   原 良至 2'40.577 1.112 0.091 5/8   SCP10 IDIタイヤマン堀之内VITZ
11   115   しらみず のぼる 2'40.595 1.130 0.018 3/7   SCP10 SUNOCO Vitz・AY
12   32   柳本 利恵 2'40.713 1.248 0.118 5/8   SCP10 アクシアスポーツvitz
13   36   金井 亮忠 2'40.889 1.424 0.176 7/8   SCP10 CRTAトムスIDIヴィッツ
14   96   小池 正明 2'41.180 1.715 0.291 7/7   SCP10 コクピット湘南DTECヴィッツ
15   26   安部 慎吾 2'41.910 2.445 0.730 3/8   SCP10 ネッツ群馬ジースパイスヴィッツ
16   47   須田 博文 2'41.918 2.453 0.008 6/7   SCP10 tweF1WinmaxVitz
17   66   木村 将隆 2'41.974 2.509 0.056 6/6   SCP10 石川生コンワコーズμヴィッツ
18   10   富澤 龍 2'42.415 2.950 0.441 7/8   SCP10 柏運転代行市川営業所vitz
19   282   竹島 賢介 2'42.599 3.134 0.184 2/8   SCP10 WithMeレーシングvitz
20   4   小森 康廣 2'42.636 3.171 0.037 3/7   SCP10 港未来ファルケンVITZ
21 * 16   上杉 浩敏 2'42.638 3.173 0.002 4/6   SCP10 吉田自動車Vitzこうちゃん号
22 * 63   小嶋 敬規 2'42.772 3.307 0.134 6/7   SCP10 N多摩・西昇自動車μヴィッツ
23   413   蓬田 昭男 2'42.784 3.319 0.012 5/7   SCP10 Djac震電ヴィッツ
24   82   斧 隆幸 2'43.106 3.641 0.322 6/7   SCP10 トゥルムADVANヴィッツ
25   55   實 尊利 2'43.237 3.772 0.131 5/7   SCP10 ウエストポイントVitz
26   15   福村 憲一郎 2'43.446 3.981 0.209 6/7   SCP10 ASJ千歳自動車vitz
27   72   岡本 しんや 2'43.597 4.132 0.151 7/8   SCP10 FPR☆スズバンRSヴィッツ
28   3   武井 清 2'43.714 4.249 0.117 4/8   SCP10 FPRスズバン.Vitz
29   106   高橋 至 2'43.839 4.374 0.125 4/7   SCP10 なかの幼稚園功栄ヴィッツ
30   39   千種 俊輔 2'44.005 4.540 0.166 2/7   SCP10 サードMMシンジケートヴィッツ
31   98   大橋 信基 2'44.248 4.783 0.243 3/7   SCP10 サムサーラeco.Vitz
32   99   助川 雄二 2'44.914 5.449 0.666 6/7   SCP10 RS−FAN・ATEヴィッツ
33   80   阿部 光徳 2'44.955 5.490 0.041 6/8   SCP10 RC湘南ボデーIM・Vitz
34   132   松沢 泰寛 2'45.690 6.225 0.735 6/7   SCP10 チームタカラVitz1号車
35   43   百瀬 孝仁 2'45.877 6.412 0.187 5/6   SCP10 三茶μタイヤ館塩尻FKVitz
36   87   福島 尚久 2'45.879 6.414 0.002 3/7   SCP10 AxisTMC科芸専vitz
37   306   濱崎 貴史 2'46.091 6.626 0.212 6/7   SCP10 FINA静岡工科vitz30
38   704   太楽 直志 2'48.078 8.613 1.987 6/7   SCP10  
39   48   斉藤 譲 2'49.152 9.687 1.074 5/7   SCP10 整体健心proμFK vitz
40   17   加藤 大善 2'49.596 10.131 0.444 6/7   SCP10 コーンズ大チャンヴィッツ
    53   永井 秀和 出走せず         SCP10 カストロール三茶Vitz

【訂正理由】順位の訂正

予選通過基準タイム ( 130 % ) 3'27.444
PENALTY
* No.16,63 国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(黄旗区間の減速違反)により、当該ベストラップタイムを削除した。

 

[2003ネッツカップ ヴィッツ関東 レースシリーズ 第8戦]
DATE:2003-11-08

Vitz 【訂正版】公式予選 Bグループ結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km

Pos * No.   Driver Time Delay Gap Lap   Type CarName
1   20   采女 秀樹 2'40.036 108.01Km/h   2/8   SCP10 神奈川自動車専門学校Vitz
2   1   宮原 ケンジロウ 2'40.256 0.220 0.220 7/8   SCP10 レッドラインμアドバンVitz
3   2   てらだ ただし 2'40.278 0.242 0.022 3/8   SCP10 Corsa Ange Vitz
4   9   おおた みつひろ 2'40.379 0.343 0.101 5/7   SCP10 石川生コンμワコーズヴィッツ
5   18   悦見 航 2'40.398 0.362 0.019 3/8   SCP10 FNKアドバン・ED・vitz
6   21   高木 崇 2'40.569 0.533 0.171 2/8   SCP10 IDIテクニカ DL ヴィッツ
7   27   新山 いわお 2'40.787 0.751 0.218 2/8   SCP10 ALPHA IDI Vitz
8 * 71   松代 耕二 2'40.862 0.826 0.075 6/7   SCP10 LETs・モチュールμVitz
9   73   中野 智 2'40.911 0.875 0.049 5/8   SCP10 RSトリックFK72Rヴィッツ
10   14   長部 正典 2'41.225 1.189 0.314 7/7   SCP10 GMBルブテック科芸専VITZ
11   344   山本 享稔 2'41.266 1.230 0.041 5/8   SCP10 RAYBRIGアドバンVitz
12   86   斉木 秀明 2'41.382 1.346 0.116 6/8   SCP10 斉木石材ハチロクヴィッツ
13   70   中村 資良 2'41.673 1.637 0.291 7/8   SCP10 瞬間企画ベリティKRヴィッツ
14   83   田中 雅基 2'42.021 1.985 0.348 3/7   SCP10 MEGAWEBアドバンVITZ
15   38   のだ としや 2'42.265 2.229 0.244 4/8   SCP10 エムオートDTEC☆Vitz
16   660   杉岡 謙広 2'42.293 2.257 0.028 6/8   SCP10 GEAR・ADVANμVitz
17   79   ふくい まこと 2'42.627 2.591 0.334 7/8   SCP10 Be-Dash Vitz
18   77   遠藤 秀樹 2'42.707 2.671 0.080 2/7   SCP10 Let'sRT・DAIEN
19   69   ヤマザキ ミオヤ 2'42.712 2.676 0.005 5/8   SCP10 RクルーFK Vitz Rock!
20   186   金澤 博人 2'42.829 2.793 0.117 6/7   SCP10 ブルートリップ SST FK
21   61   星野 清治 2'42.871 2.835 0.042 3/7   SCP10 Spec7.Vitz
22   509   森久保 哲也 2'42.997 2.961 0.126 8/8   SCP10 Djac サムサーラ Vitz
23   696   丑村 友暁 2'43.123 3.087 0.126 7/7   SCP10 スノコアドバンギアμヴィッツ
24   123   森 大 2'43.209 3.173 0.086 6/8   SCP10 LETS森部屋どすこいVitz
25   23   久保田 大介 2'43.221 3.185 0.012 4/7   SCP10 TOYOTA Vitz
26   24   山越 一功 2'43.238 3.202 0.017 4/8   SCP10 HKT RG BS ヴィッツ
27   911   海宝 善昭 2'43.598 3.562 0.360 7/7   SCP10 チームタカラVitz2号車
28 * 81   阿川 和生 2'44.029 3.993 0.431 6/7   SCP10 ラック&中谷塾 Vitz
29   30   高田 英明 2'44.103 4.067 0.074 6/7   SCP10 タカダレーシングVitz
30   8   田尻 友和 2'44.950 4.914 0.847 6/7   SCP10 港未来シンジケートVITZ
31   37   真城 孝雄 2'45.021 4.985 0.071 2/5   SCP10 T−RISEμヴィッツ
32   22   河原 まさゆき 2'45.204 5.168 0.183 7/7   SCP10 ロータス協友ヴィッツ
33   65   平地 信博 2'45.496 5.460 0.292 4/5   SCP10 HH−WORKSヴィッツ
34   62   渡辺 祐二 2'45.501 5.465 0.005 3/7   SCP10 ワタナベヴィッツ
35   323   湯浅 辰也 2'45.540 5.504 0.039 3/3   SCP10 FK RT佐藤BROSヴィッツ
36   51   後藤 匡 2'45.578 5.542 0.038 4/7   SCP10 GTヴィッツ
37   109   鈴木 聡 2'45.616 5.580 0.038 6/7   SCP10 黄金伝説 FINA VITZ
38   92   時松 孝太郎 2'46.331 6.295 0.715 7/7   SCP10 スノコAOピエツトVITZ
39   54   荒木 康二 2'49.254 9.218 2.923 5/5   SCP10 FK コージーヴィッツ
40   990   小澤 和久 2'49.436 9.400 0.182 3/7   SCP10 FPR澤工業(株)Vitz
41   12   森島 健一 2'54.550 14.514 5.114 5/7   SCP10 F−STYLE Vitz

【訂正理由】順位の訂正

予選通過基準タイム ( 130 % ) 3'28.247

PENALTY
* No.71,81 国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(黄旗区間の減速違反)により、当該ベストラップタイムを削除した。

 

MOTOR SPORTS ISLANDに戻る


2005.11.14 by hide